Poți să afli mai multe informații despre tipurile de buline ecologice în secțiunea Tipuri de Buline Ecologice.
Selectați o limbă
Poți să afli mai multe informații despre tipurile de buline ecologice în secțiunea Tipuri de Buline Ecologice.
Obligația de a-ți marca vehiculul cu o bulină ecologică a fost impusă în următoarele orașe germane (lista precizează de asemenea data de la care această obligație a intrat în vigoare în fiecare oraș).
| Detalii | Stat |
|---|---|
| 1 ianuarie 2008 | Berlin, Hanovra, Köln |
| 12 ianuarie 2008 | Dortmund |
| 1 martie 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen |
| 1 ianuarie 2008 | Pleidelsheim |
| 1 octombrie 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt pe Main, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, München, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1 ianuarie 2009 | Bremen, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15 februarie 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1 iulie 2009 | Augsburg |
| 1 noiembrie 2009 | Neu-Ulm |
| 1 ianuarie 2010 | Bonn, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4 ianuarie 2010 | Osnabrück |
| 15 februarie 2010 | Neuss |
| 1 ianuarie 2011 | Krefeld |
| 1 martie 2011 | Leipzig |
| 1 iulie 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1 ianuarie 2011 | Magdeburg, Halle/Saale |
| 1 ianuarie 2012 | Regiunea Ruhr: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1 octombrie 2012 | Erfurt |
| 1 ianuarie 2013 | Districtul Ludwigsburg (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1 februarie 2013 | Wiesbaden, Mainz |
| 2 aprilie 2013 | Wendlingen |
| 1 iulie 2013 | Schramberg |
| 2 decembrie 2013 | Leonberg/Hemmingen și împrejurimi (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen) |
| 1 ianuarie 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1 noiembrie 2015 | Darmstadt |
| 1 februarie 2016 | Aachen |
| 1 aprilie 2016 | Marburg |
| 1 iunie 2016 | Eschweiler |
| 1 octombrie 2017 | Overath |
| 15 ianuarie 2018 | Regensburg |
| 31 ianuarie 2018 | Limburg an der Lahn |
În general, în majoritatea orașelor este nevoie de bulina verde. Pe siteul nostru poți să găsești informații detaliate despre două dintre cele mai vizitate orașe germane, Berlin și München.
Berlin a introdus obligația de a achiziționa bulina ecologică pentru vehicul la 1 ianuarie 2008. De la această dată doar vehiculele marcate cu bulina verde, galbenă sau roșie puteau intra în zona ecologică din Berlin. După un an, la 1 ianuarie 2009, doar vehiculele marcate cu bulina verde sau galbenă puteau intra în oraș și de la 1 ianuarie 2010 toate vehiculele trebuie să aibă bulina verde pentru a putea intra în zona ecologică. A existat o excepție aplicată doar vehiculelor germane cărora le-a fost permis să intre cu bulina galbenă până la 31 decembrie 2014.
München, similar cu Berlinul, a introdus obligația de a marca vehiculul cu bulina verde, galbenă sau roșie înainte de a intra în zona ecologică care a fost stabilită la 1 octombrie 2008. Doi ani mai târziu, la 1 octombrie 2010, toate vehiculele care treceau prin acest oraș trebuia să fie marcate doar cu bulina verde sau galbenă și din 10 ianuarie 2012 doar vehiculelor cu bulina verde le este permis accesul.
Obțineți vinieta ecologică
cu livrare gratuită și rapidă.